Elektrilist nooltõstukit kasutatakse laialdaselt munitsipaal-, elektri-, tänavavalgustites, maanteedel, dokkides, reklaamides, aedades, elamukinnisvarades, tehaste ja kaevanduste töökodades ning muudes tööstusharudes. See võib töötada takistuste kõrgusel. Kui platvorm on mis tahes asendisse tõstetud, saab seda käitada kõndides. Konstruktsioon on kompaktne ja rool paindlik. Töökoha laius võib tagada seadmete sisenemise kitsastesse käikudesse ja rahvarohketesse tööpiirkondadesse. Varutoiteseade, töötav tööplatvormi lähtestamine, mugav transport, saab pukseerida kõikjal. Kergesti tuvastatav juhtpaneel, mitmekordne mehaaniline, elektriline ja hüdrauliline ohutuskaitse, täiustatud integreeritud hüdrauliline ja elektriline integratsioonisüsteem. Tervik koosneb maailmatasemel tarvikutest. Akumudeli maksimaalne töökõrgus võib ulatuda 22 m-ni ja maksimaalne koormus on 230 kg. Erinevate kõrguste järgi saab tooted jagada 2-rattaveolisteks kaherattaroolimiseks või nelikveolisteks kaherattaroolimiseks.
Mudel | KAABEL-10B | KAABEL-12B | KAABEL-14B | KAABEL-16B | KAABEL-18B | KAABEL-20B |
Töökõrgus | 12 m | 14 m | 16.05 m | 17.8 m | 20 m | 21.9 m |
Platvormi kõrgus | 10 m | 12 m | 14.05 m | 15.8 m | 18 m | 19.9 m |
MaxHorizontaol Reach | 5.8 m | 8 m | 8.1 m | 10 m | 10.8 m | 12.3 m |
Tõstevõime | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Ületamise kõrgus | 4.78 m | 5 m | 7.6 m | 7.6 m | 9.2 m | 9.2 m |
Pikkus (pakituna) Ⓓ | 4.35m | 5.3 m | 6.24 m | 7.9 m | 8.1 m | 9.2 m |
Laius (laetud) Ⓔ | 1.5m | 2 m | 1.75 m | 2 m | 2.38 m | 2.38 m |
Kõrgus (laetuna) Ⓒ | 1.99 m | 2.05 m | 2 m | 2 m | 2.38 m | 2.34 m |
Rattavahe Ⓕ | 1.65 m | 2 m | 2 m | 2.2 m | 2.6 m | 2.6 m |
Kliirens Ⓖ | 0.15 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.3 m | 0.3 m |
Platvormi mõõtmine | 1.1*0.65 m | 1.1*0.65 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m |
Saba kiik | 0.25 m | 0.13 m | 0 m | 0 m | 0.33 m | 0.33 m |
Hindevõime | 25 protsenti | 25 protsenti | 30 protsenti | 30 protsenti | 25 protsenti | 25 protsenti |
Sõidukiirus (mahutud) | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Sõidukiirus (tõstetud) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Tugev rehv | Φ590*190 | Φ590*190 | 28×9-15 | 28×9-15 | 33×12-20 | 33×12-20 |
Vertikaalne noole pöörlemine | 140 kraadi | 140 kraadi | 140 kraadi | 140 kraadi | 140 kraadi | 140 kraadi |
Pöördlaua kiik | ±80 kraadi | ±80 kraadi | ±80 kraadi | ±80 kraadi | ±80 kraadi | ±80 kraadi |
Platvormi pöörlemine | 355 kraadi | 355 kraadi | 355 kraadi | 355 kraadi | 355 kraadi | 355 kraadi |
Platvormi tasandamine | Automaatne nivelleerimine | |||||
Kogukaal | 4800 kg | 5500 kg | 6270 kg | 6720 kg | 8080 kg | 8200 kg |
Juhtpinge | 24v DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Juhtiv elektrimootor | 6,5 kW*2 | 6,5 kW*2 | 6,5 kW*2 | 6,5 kW*2 | 6,5 kW*2 | 6,5 kW*2 |
Pumba elektrimootor | 7,5kw | 7,5kw | 5 kw | 5 kw | 5 kw | 5 kw |
1*40' peakorter | 1*40' peakorter | 1*40' peakorter | 1*40' peakorter | 1*40' peakorter | 1*40' peakorter | 1*40' peakorter |
Ratas*vedu*rool | 4WD*2WS / 4WD*4WS (WD: rattavedu, WS: ratta juhtimine) | |||||

Päris tellimus:


Kuum tags: elektriline nooltõstuk














